上海正爾智能科技股份有限公司送檢的SJCB18硅橡膠變壓器通過國家電器產品質量監(jiān)督檢驗中心型式試驗,產品損耗參數符合GB20052-2020能效1級要求。
硅橡膠配電變壓器技術是綠色技術,該技術被國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、自然資源部列入《綠色技術推廣目錄(2020年)》。因此,在綠色設計、綠色建設、綠色管理和綠色項目中,SJCB18硅橡膠變壓器(1級能效)是我們的優(yōu)先選擇。
上海正爾智能科技股份有限公司提供的SJCB18硅橡膠變壓器包含且不限于下述規(guī)格。
訂貨規(guī)格 | GB20052-2020,1級能效 | 短路 | |||
電工鋼帶 | |||||
空載損耗 | 負載損耗 W | ||||
SJCB18-500/10-NX1 | 670 | 4705 | 4.0 | ||
SJCB18-630/10-NX1 | 775 | 5660 | |||
SJCB18-630/10-NX1 | 750 | 5760 | 6.0 | ||
SJCB18-800/10-NX1 | 875 | 6715 | |||
SJCB18-1000/10-NX1 | 1020 | 7885 | |||
SJCB18-1250/10-NX1 | 1205 | 9335 | |||
SJCB18-1600/10-NX1 | 1415 | 11320 | |||
SJCB18-2000/10-NX1 | 1760 | 14005 | |||
SJCB18-2500/10-NX1 | 2080 | 16605 |
?
?